Håndbok fra Skattedirektoratet
Skatte-ABC
Z-2 Skatte- og avgiftssatser
Z-2-1 Personlige skattytere
Z-2-1 Personlige skattytere
Håndbok fra Skattedirektoratet
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||
| Personfradrag | 51 300 | 52 450 | 58 250 | 79 600 | 88 250 | 108 550 | 114 540 | |
| Finnmarksfradrag | 15 500 | 15 500 | 20 000 | 20 550 | 30 000 | 30 000 | 45 000 | |
| Inntektskatter / Avgifter / Prosentsatser | Kommunal- og fylkeskommunal skatt1) | 13,55 | 14,85 | 13,35 | 13,35 | 13,3 | 15,4 | 13,75 |
| Fellesskatt til staten i prosent2) | 8,45 | 7,15 | 8,65 | 8,65 | 8,7 | 6,6 | 8,25 | |
| Trinnskatt i prosent av inntekt som for det enkelte året overstiger | Prosentsats av personinntekt som overstiger følgende grensebeløp* For personlig skattyter i en kommune i tiltakssonen i Finnmark eller Nord-Troms (i tidsrommet fra og med 2020 og til og med 2023 tiltakssonen i Troms og Finnmark fylke3)) er satsen for inntektsårene 2020 og 2021 11,2 % hvor satsen for øvrig er 13,2 %. For 2022 er satsen 11,4 % hvor satsen for øvrig er 13,4 %. For 2023 er satsen 11,5 % hvor satsen for øvrig er 13,5 %. Med virkning fra og med inntektsåret 2024 er den særskilte satsen for tiltakssonen avviklet. | 1,9 %180 800 | 1,7 %184 800 | 1,7 %190 350 | 1,7 %198 350 | 1,7 %208 050 | 1,7 %217 400 | 1,7 %226 100 |
| 4,0 %254 500 | 4,0 %260 100 | 4,0 %267 900 | 4,0 %279 150 | 4,0 %292 850 | 4,0 %306 050 | 4,0 %318 300 | ||
| 13,2 %*639 750 | 13,2 %* 651 250 | 13,4 %* 643 800 | 13,5 %* 642 950 | 13,6 %670 000 | 13,7 %697 150 | 13,7 %725 050 | ||
| 16,2 %999 550 | 16,2 %1 021 550 | 16,4 %969 200 | 16,5 %926 800 | 16,6 %937 900 | 16,7 % 942 400 | 16,8 % 980 100 | ||
| 17,4 % 2 000 000 | 17,5 %1 500 000 | 17,6 %1 350 000 | 17,7 %1 410 750 | 17,8 %1 467 200 | ||||
| Trygdeavgift prosentsats | Lav sats | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 |
| Mellomsats | 8,2 | 8,2 | 8,0 | 7,9 | 7,8 | 7,7 | 7,6 | |
| Høy sats | 11,4 | 11,4 | 11,2 | 11,1 | 11,0 | 10,9 | 10,8 | |
| Arbeidsgiveravgift prosentsats4) Sone: | 1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 |
| Ia5) | 10,6/14,1 | 10,6/14,1 | 10,6/14,1 | 10,6/14,1 | 10,6/14,1 | 10,6/14,1 | 10,6/14,1 | |
| II | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 10,6 | |
| III | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | |
| IV | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | |
| IVa | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | |
| V | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Z-2-2 Skatte- og avgiftssatser (forts.)
Z-2-2 Skatte- og avgiftssatser (forts.)
Håndbok fra Skattedirektoratet
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||
| Formues-skatt | Kommune2) | Personlig skattyter og dødsbo | Fribeløp | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 700 000 | 1 700 000 | 1 700 000 | 1 760 000 | 1 900 000 |
| 0,7 %6) over | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 700 000 | 1 700 000 | 1 700 000 | 1 760 000 | 1 900 000 | |||
| Ektefeller9) | Fribeløp | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 400 000 | 3 400 000 | 3 400 000 | 3 520 000 | 3 800 000 | ||
| 0,7 %6) over | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 400 000 | 3 400 000 | 3 400 000 | 3 520 000 | 3 800 000 | |||
| Stat | Personlig skattyter og dødsbo | Fribeløp | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 700 000 | 1 700 000 | 1 700 000 | 1 760 000 | 1 900 000 | |
| 0,3 %7) over | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 700 000 | 1 700 000 | 1 700 000 | 1 760 000 | 1 900 000 | |||
| 0,4 %7) over | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 700 000 | 21 500 000 | ||||
| Ektefeller8) | Fribeløp | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 400 000 | 3 400 000 | 3 400 000 | 3 520 000 | 3 800 000 | ||
| 0,3 %7) over | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 400 000 | 3 400 000 | 3 400 000 | 3 520 000 | 3 800 000 | |||
| 0,4 %7) over | 40 000 000 | 40 000 000 | 40 000 000 | 41 400 000 | 43 000 000 | |||||
| Formuesskatt til staten for personlig skattyter med skatteplikt etter sktl. § 2‑3 første ledd bokstavene k, l, m og n | Fribeløp | 1 760 000 | 1 900 000 | |||||||
| 1% over | 1 760 000 | 1 900 000 | ||||||||
| 1,1 % over | 20 700 000 | 21 500 000 | ||||||||
| Boligsparing for ungdom (BSU)9) | Prosentsats | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Maksimalt sparebeløp | 25 000 | 27 500 | 27 500 | 27 500 | 27 500 | 27 500 | 27 500 | |||
| Maksimalt skattefradrag | 5 000 | 5 500 | 5 500 | 2 750 | 2 750 | 2750 | 2 750 | |||
1) De enkelte kommunestyrer kan vedta lavere sats for skatt av både inntekt og formue. Fylkestingene kan vedta en lavere sats for inntektsskatten. Alle landets kommuner og fylker anvender for tiden høyeste sats på inntekt. Om lavere sats på formuesskatt i Bø kommune i Nordland fylke fra og med inntektsåret 2021, se note 6 nedenfor.
2) For personlige skattytere i en kommune i Finnmark fylke eller i kommunene Karlsøy, Kvænangen, Kåfjord, Lyngen, Nordreisa, Skjervøy og Storfjord i Troms fylke, er satsen for fellesskatt til staten for 2018 5,05 %, for 2019 4,35 %, for 2024 5,2 %, for 2025 3,1 % og for 2026 4,75 %. For tilsvarende geografiske område i Troms og Finnmark fylke, se note 5, er fellesskatten for 2020 4,95 %, for 2021 3,65 %, for 2022 5,15 % og for 2023 2,15 %.
3) Fra og med 2020 og til og med 2023 var fylkene Troms og Finnmark slått sammen til ett fylke med navnet Troms og Finnmark. Det geografiske området som utgjorde tiltakssonen var uendret, og gjaldt i dette tidsrommet Troms og Finnmark fylke med unntak av kommunene Balsfjord, Bardu, Dyrøy, Gratangen, Harstad, Ibestad, Kvæfjord, Lavangen, Målselv, Salangen, Senja, Sørreisa, Tjeldsund og Tromsø.
4) Satsen for arbeidsgiveravgift var for 3. termin (mai og juni) 2020 satt ned med 4 prosentpoeng i alle soner. For arbeidsgivere i sone V og arbeidsgivere hjemmehørende på Svalbard som i utgangspunktet har nullsats var det etablert en egen kompensasjonsordning.
5) I sone Ia skal det betales arbeidsgiveravgift med en sats på 10,6 % inntil differansen mellom det foretaket faktisk betaler i arbeidsgiveravgift og det foretaket ville ha betalt i arbeidsgiveravgift med en sats på 14,1 %, er lik fribeløpet. Fribeløpet er kr 500 000, med unntak for godstransport på vei hvor fribeløpet er kr 250 000.
6) Bø kommune i Nordland fylke har fra og med inntektsåret 2021 en formuesskattesats på 0,2 %, dvs. 0,5 prosentpoeng lavere enn øvrige kommuner.
7) For inntektsårene fram til og med 2021 var satsen for formuesskatt til staten 0,15 %, og for inntektsåret 2022 var satsen 0,25 %. For inntektsåret 2025 er satsen fastsatt til 0,475 % for den delen av formuen som overstiger fribeløpet på kr 1 760 000 og opp til kr 20 700 000. For den delen av formuen som overstiger 20 700 000 er satsen fastsatt til 0,575 %.
8) Tallene i rubrikken for ektefeller gjelder for ektefeller som skattlegges under ett for begges formue, jf. sktl. § 2‑10.
9) Hver person som fyller 33 år i inntektsåret eller som er yngre, kan opprette egen sparekontrakt med maksimalt årlig sparebeløp på kr 27 500 (kr 25 000 til og med inntektsåret 2020), se emnet B-19 Boligsparing for ungdom (BSU). Skattefradraget er fra og med inntektsåret 2023 redusert fra 20 % til 10 % av innbetalt sparebeløp. Sparebeløp fra barn som skattlegges under ett med foreldre, kommer bare til fradrag i skatt på inntekt som skattlegges særskilt hos barnet. For ektefeller som skattlegges under ett gjelder beløpsgrensen for hver av dem.